|
Dettagli:
|
| Nome: | Antenna YAGI | Frequenza: | 824-896MHz |
|---|---|---|---|
| Guadagno: | 9dBi | Elementi: | 5 unità |
| Apertura del fascio orizzontale: | 54° | Apertura del fascio verticale: | 48° |
| Evidenziare: | Antenna senza fili del Yagi direzionale,Antenna senza fili del Yagi all'aperto,antenna superiore del tetto 9dbi |
||
L'antenna senza fili 5dbi del Yagi direzionale all'aperto copre l'antenna superiore per il ripetitore
Caratteristiche:
Materiale della lega di alluminio
Lavoro di giorno intero
VSWR basso, alto guadagno
buona prestazione
Applicazione:
Sistema di CDMA
Antenna di Digital TV
banda 824-896MHz
Sistemi punto a punto
Specificazione:
| Categoria | Antenna YAGI |
| Elementi | 5 unità |
| Gamma di frequenza | 824MHz~896MHz |
| Larghezza di banda | 72MHz |
| Guadagno | 9dBi |
| Apertura del fascio orizzontale | 54° |
| Apertura del fascio verticale | 48° |
| Parte anteriore per appoggiare rapporto | ≥15dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedenza nominale | 50Ω |
| Polarizzazione | Verticale o orizzontale |
| Potere massimo | 100W |
| Dimensioni | 0.5m |
| Peso | 0.4kg |
| Forza del vento | 60m/s |
| Connettore | N femminile o su misura |
| Rod diametro-millimetro | Φ35~50 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Charlene Chen
Telefono: +8613534133187