|
Dettagli:
|
| Nome: | Amplificatore di potenza lineare | Frequenza: | 900-980MHz |
|---|---|---|---|
| Guadagno: | 50dBi | Rf potenza di uscita: | 50dBm |
| Tensione di funzionamento: | 27VDC (27V-28V) | Corrente di lavoro: | 10A |
| Evidenziare: | amplificatore di potenza di 900MHz rf,Un amplificatore di potenza da 100 watt rf,amplificatore di Watt di potenza 980MHz 100 |
||
900MHz ~ amplificatore di potenza lineare di 980MHz rf con un potere di 100 watt rf
Specificazione:
| Oggetto | Specificazione | |
|
Gamma di frequenza GSM |
900MHz~980MHz | |
| Su misura | ||
| Guadagno | 50dB | |
| Rf massima potenza di uscita | 48.5dBm-50dBm | |
| Gamma introdotta | ≤10dBm | |
| Il guadagno regola la gamma | 31dB | |
| Il guadagno regola il punto | 1dB | |
| Ondulazione della In-banda | 2dB | |
| Ingresso/uscita VSWR | Meno 1,5 | |
| Tensione di funzionamento | 27VDC | |
| Corrente di lavoro | 75W | 8A |
| 100W | 9.1A | |
| Porti dell'ingresso/uscita di rf | SMA-femminile | |
| Dimensione | 210x110x25mm | |
| Peso | 2kg | |
| Interfaccia dell'alimentazione elettrica | capacità del Tirata-centro | |
| Altro |
Arresto sopra alto VSWR (opzione) Arresto sopra ad alta temperatura (opzione) Automatico-nuovo inizio dopo 30second contro l'arresto (opzione) |
|
| Porto dell'ingresso/uscita |
Maschio DB9 (Opzione) |
RS485 (con il software libero del PC) |
| Regolazione: INSERITA/DISINSERITA, ATT, guadagno, temperatura dell'allarme, allarme VSWR; | ||
| Monitoraggio: Potere di rf, VSWR, temperatura, ATT, guadagno, allarmi | ||
| PIN1, PIN2: RS485A; PIN3, PIN4: RS485B | ||
| Femmina DB15 | PIN1: 1dB attenuazione (caduta in aria o aggiungere 5VDC: Nessun'attenuazione; Messa a terra: attenuazione) | |
| PIN2: 2dB attenuazione (caduta in aria o aggiungere 5VDC: Nessun'attenuazione; Messa a terra: attenuazione) | ||
| PIN3: 4dB attenuazione (caduta in aria o aggiungere 5VDC: Nessun'attenuazione; Messa a terra: attenuazione) | ||
| PIN4: 8dB attenuazione (caduta in aria o aggiungere 5VDC: Nessun'attenuazione; Messa a terra: attenuazione) | ||
| PIN5: 16dB attenuazione (caduta in aria o aggiungere 5VDC: Nessun'attenuazione; Messa a terra: attenuazione) | ||
| PIN7: V/L, VSWR (indicatore di potenza riflesso di rf; Tensione massima: 4V) | ||
| PIN10: P/L (indicatore di potenza dell'uscita rf; Tensione massima: 4V) | ||
| PIN11: LE (caduta in aria o nella messa a terra: Permetta a; input +5V: Incapace) | ||
| PIN14: T/LTemperature: 0.02V/1Celsius, 0.3V per 30 Celsius | ||
| PIN15: Terra | ||
| PIN6, PIN8, PIN9, PIN12, PIN13: NC | ||
![]()
Persona di contatto: Ms. Charlene Chen
Telefono: +8613534133187